クボ鍼灸院

| 院長 | 久保 和也 |
| 住所 | 〒131-0045 東京都墨田区押上1-18-6-2階 |
| アクセス | 押上駅(スカイツリー前)から徒歩3分 |
| 電話番号 | 03-6657-2501 |
| HP | https://kubo-shinkyuin.com/ |
| SNS | X Instagram YouTube |
岩本整骨院 岩本鍼灸院

| 院長 | 岩本 拓也 |
| 住所 | 〒411-0943 静岡県駿東郡長泉町下土狩444-5 弘栄ビルA-1 |
| アクセス | 下土狩駅より徒歩6分、三島駅より徒歩12分 |
| 電話番号 | 055-957-6782 |
| HP | https://i-t-s-tiryou.com/ |
| SNS | Facebook Instagram |
YOUはり灸施術院

| 院長 | 岡崎 優 |
| 住所 | 〒561-0884 大阪府豊中市岡町北1-2-20メゾン清涼404 |
| アクセス | 阪急宝塚線 岡町駅から徒歩1分 |
| 電話番号 | 080-4482-7211 |
| HP | https://you-mr.com/ |
| SNS |
鍼灸院 ecul ~ エクル

| 院長 | 菅原 良和 |
| 住所 | 〒682-0931 鳥取県倉吉市小鴨146-4 |
| アクセス | JR倉吉駅からバス(関金方面)約25分。バス停「市場」から徒歩1分。 |
| 電話番号 | 070-3796-0723 |
| HP | https://health-more.jp/shops/top/167016 |
| SNS |
鍼灸colors

| 院長 | 若林 大 |
| 住所 | 〒006-0851 札幌市手稲区星置1条3-2-1-1F |
| アクセス | JR星置駅北口より徒歩3分 |
| 電話番号 | 011-694-7778 |
| HP | https://colors-sapporo.com/ |
| SNS |
認定鍼灸師
| 氏名 | 院名 | 住所 |
| 若松剛正 | わかば鍼灸整骨院 | 秋田県能代市鳳凰岱64-8 |
| 西村拓也 | 円山ふくふく鍼灸院 | 北海道札幌市中央区北一条西20-2-16 2F |
| 中村麻人 | 東洋中村はり灸院 | 北海道札幌市南区澄川4条3-2-7 205F |
| 鴇田京子 | 京子鍼灸院 | 宮城県仙台市宮城野区福住町16-40-102 |
| 岡村佳美 | 東洋はりきゅう桃の花治療院 | 茨城県取手市本郷2丁目6-31-2F |
| 渡邉明大 | 今泉はりきゅう整骨院 | 栃木県宇都宮市中今泉1-9-38 |
| 冨田有紀 | 東洋そうか鍼灸院 | 埼玉県草加市高砂2-20-22 1F |
| 千葉宏則 | ふうりんそう鍼灸院 | 埼玉県川口市大字石神1144-1 |
| 比嘉優貴 | 所沢鍼灸院 | 埼玉県所沢市日吉町28-19 |
| 大貫享 | 千住鍼灸院 | 東京都足立区千住旭町28-13 |
| 小川夏代 | ひぽくら鍼灸院 | 東京都目黒区中目黒1-1-13-101 |
| 福田崇 | 福田はりきゅう接骨院 | 東京都多摩市南野3-2-9-107 |
| 齋藤えみ | ゆめが丘鍼灸院 | 神奈川県横浜市泉区下飯田町803-6 |
| 大内寿子 | はり・灸 桃寿院 | 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-17 |
| 大沢学 | カラダデザイン海老名 | 神奈川県海老名市中央2-11-20-102 |
| 五味祐稀 | まれ鍼灸院 | 長野県岡谷市長地柴宮三丁目16番19-2 |
| 吉村栄三 | アイエイ鍼灸院 | 愛知県名古屋市上前津2-10-24 |
| 荒木晴日 | まるっと鍼灸治療院 | 大阪府大阪市北区中津1-12-11 メロディーハイム中津507号室 |
| 青木宏之 | 菜の花はり灸院整骨院 | 大阪府堺市堺区北田出井町3-5-12 |
| 馬越康司 | 東洋整骨鍼灸院つむぐ | 大阪府茨木市駅前4-3-14 |
| 池田賢昭 | タンポポはり灸院 | 兵庫県加東市新町21-101 |
| 藤川格 | 三共治療院 | 広島県広島市安佐南区山本3丁目25-4 |
| 大久保元二 | 東洋鍼灸 楽 | 福岡県北九州市小倉北区東篠崎1-7-24 |
| 溝辺剛志 | 東西鍼灸院 | 大分県大分市城南南1-7-32 |
| 和田ゆう | Hachi鍼灸院 | 沖縄県石垣市登野城892-1-105 |
| 野田亨 | Adelaide Blind Massage JIPANG | Unit19/120 Morphett Road Glengowrie SA Australia 5044 |
「認定試験合格者」 第一期:42名 第二期:13名 第三期:9名